氧化鋅回轉窯主要用于冶金行業鋼鐵石內鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;貧鐵礦磁化焙燒;化工 廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物;耐火材料廠焙燒,冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁等焙燒。氧化鋅應用在橡膠行業,主要用于橡膠,乳膠和橡膠復合使用。其次為色劑?捎糜谕苛,油墨,造紙,化工,陶瓷,玻璃,火柴,電纜...
氧化鋅回轉窯簡介
氧化鋅回轉窯主要用于冶金行業鋼鐵石內鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;貧鐵礦磁化焙燒;化工 廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物;耐火材料廠焙燒,冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁等焙燒。氧化鋅應用在橡膠行業,主要用于天然橡膠,乳膠和橡膠活性劑復合使用。其次為補強劑和著色劑?捎糜谕苛,油墨,造紙,醫藥,化工,陶瓷,玻璃,火柴,電纜和化妝品行業。
氧化鋅回轉窯工藝流程簡介
1、 把鋅爐料與焦煤粉碎成小于40目克顆粒,把鋅爐料與焦煤按1:0.30~0.35比例進行混合后得到混合料。
2、 把混合料制成顆粒狀混合料,制成的混合料的有效直徑為8-15毫米,最后把混合料投放入回轉窯并進行冶煉。
3、 氧化鋅礦石中鋅含量為15%-25%的,或含鋅工業渣,對其冶煉可以大幅度節約焦碳與燃煤。
4、 通過回轉窯進行冶煉生產氧化鋅成品率高、產品質量好、結瘤量小。
氧化鋅回轉窯主要結構
窯殼:回轉窯的主體,在胎環附近,此處承重比較在大,因此窯殼負鋼板比較厚一些。
胎環:用來支撐窯的重量用,胎環與窯殼間用一塊鐵板隔開,使胎環與窯殼間保持一定的間隙。胎環與窯殼間存在熱傳導率差異,窯殼必需借助外部風車散熱。止推滾輪:是限制氧化鋅回轉窯(旋窯)吃下或吃上時的極限開關。•窯筒體及胎環•窯入口和出口密封裝置•輥道窯•驅動系統•液壓推力滾子•窯燃燒器
產品規格(m) | 窯體尺寸 | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | 預熱分解窯 |
豫公網安備 41910102000434號